产品列表
Product List
24小时服务电话
13303866002
产品介绍

产品优势
技术参数
内容 | JS500 | JS750 |
打料容积L | 500 | 750 |
浇口使用量L | 800 | 1200 |
生育率L/H | 2500—3000 | 3000—3500 |
骨料最多粒度分布MM | 40—60 | 60—80 |
搅拌器叶子速比R/MIN | 30 | 29 |
掺和叶面规模 | 2×7 | 2×7 |
混合高压电机规格型号 | Y180M-4(B3) | Y200M-4(B3) |
混和电机的效率KW | 18.5 | 30 |
卷扬直流无刷电机型號 | 132M-4 | 132M-4 |
卷扬三相电机电功率KW | 5.5 | 7.5 |
高压泵形号 | MB-12-16-1.1 | MB-12-16-1.1 |
抽水泵热效率KW | 1.1 | 1.1 |
生产线布局图